,
-52 ()
-52 , , , , . -52 VPK , , . -52 .
-52 . . , . , .
-52 ?
- .
- -52 (), .
- 54 .
- ( ), , . 16 HRC , 30 HRC, 40 HRC.
- 12 . , , , , .
- -52 .
-52:
- .
- 3- ( , 2- ) .
- , .
- 1- 9 , .
- , .
- (, , ) .
- .
- 4 ( ).
- , .
- .
- "" .
- , .
-52:
, - 380
, - 4
, / - 9
-I (240) , - 52
-III (400)) , - 42
-500 , - 38
, - 1100900980
, - 19
, - 490
, 380, 50, |
, / |
5781-82 10884-94 |
, | , | |||||||||
-I (240) | -III (400) | -500 | |||||||||||
- , . | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
ø , | |||||||||||||
-52 | 4 | 9 | 52 | 32 | 20 | 42 | 28 | 18 | 38 | 26 | 16 | 1100900980 | 490 |
: , , , , .
1 .
C ( ).
.
.
-10 | +10-20 | +20 | |
ROL OIL | EP 320 | EP 460 | EP 680 |
MOBIL | MOBIL GEAR 632 | MOBIL GEAR 634 | MOBIL GEAR 636 |
ESSO | SPARTAN EP 320 | SPARTAN EP 460 | SPARTAN EP 680 |
SHELL | OMALA 320 | OMALA 460 | OMALA 680 |
AGIB | BLAS1A 320 | BLAS1A 460 | BLAS1A 680 |
150 | 220 | 320 |
-52 .
! , , , . 2 437 .