,
-55 ()
-55 - VPK. , . . -55 , , , , .
-55 . . , . , .
-55 ?
- -55 .
- (), .
- 45 .
( ), , . 16 HRC , 30 HRC, 40 HRC.
- -55 .
- 12 . , , , , .
- -55 .
-55:
- .
- 3- ( , 2- ) .
- , , 1- .
- 7.6 , .
- .
- 4 , .
- .
-55:
, - 380
, - 4
, / - 7.6
-I (240) , - 55
-III (400)) , - 50
-500 , - 42
, - 11009501000
, - 25
, - 590
, 380, 50, |
, / |
5781-82 10884-94 |
, | , | |||||||||
-I (240) | -III (400) | -500 | |||||||||||
- , . | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
ø , | |||||||||||||
-55 | 4 | 7.6 | 55 | 36 | 22 | 50 | 32 | 20 | 42 | 28 | 18 | 11009501000 | 590 |
: , , , , 20 , 2 , .
1 .
( ).
.
.
-10 | +10-20 | +20 | |
ROL OIL | EP 320 | EP 460 | EP 680 |
MOBIL | MOBIL GEAR 632 | MOBIL GEAR 634 | MOBIL GEAR 636 |
ESSO | SPARTAN EP 320 | SPARTAN EP 460 | SPARTAN EP 680 |
SHELL | OMALA 320 | OMALA 460 | OMALA 680 |
AGIB | BLAS1A 320 | BLAS1A 460 | BLAS1A 680 |
150 | 220 | 320 |
-55 .
! , , , . 2 437 .