!
,
:
- 09:00 - 19:00
-
:
- 10:00 - 19:00
-
VEKTOR GQ50 , . ( 40 !) , , .
VEKTOR GQ50 , .
( 380 50), |
1/ |
5781-82 10884-94 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-| (240) | A-||| (400) | -500 | 500 | |||||||||||
- , . | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
, . | ||||||||||||||
GQ50 | 4 | 32 | 50 | 26 | 18 | 42 | 28 | 14 | 38 | 26 | 14 | 40 | 26 | 16 |
! , , , . 2 437 .
,