Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Виброплиты поступательные асфальт & грунт | LF 60 LA | LF 60 LAT | LF 75 | LF 75 | LF 100 | LF 100 | LX 90 | |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизельный | Бензин | |
Рабочая масса | кг | 63 | 67 | 82 / 95* | 85 / 97* | 109 | 106 / 118* | 96 |
Частота | Гц | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 |
Амплитуда | мм | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,7 |
Центробежная сила | кН | 10 | 10 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 |
Скорость | м/мин | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 25 | 22 |
Высокоамплитудная вибрация, стандартная рукоятка | м/с2 | 7,9 | 7,9 | 6 | 6 | 6 | 9,3 | 6,3 |
Высокоамплитудная вибрация, рукоятка с пониженной вибрацией | м/с2 | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | - |
Звуковая мощность, гарантированная | дБ(А) | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 |
Звуковое давление на уши оператора | дБ(А) | 88 | 88 | 91 | 91 | 93 | 93 | 92 |
Размеры | ||||||||
Ширина пластины | мм | 350 | 350 | 420 | 500 | 500 | 500 | 450 |
Длина плиты | мм | 545 | 545 | 570 | 570 | 595 | 595 | 920 |
ДxШxВ | мм |
986x350 x968 |
986x350 x968 |
960x420 x995 |
960x500 x995 |
960x500 x995 |
960x500 x995 |
960x500 x995 |
Двигатель | ||||||||
Марка | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Hatz | Honda | |
Модель | GX100 | GX100 | GX160 | GX160 | GX160 | 1B20 | GX160 | |
Номинальная мощность | кВт | 2,2 | 2,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 2,5 | 4,1 |
Новости, обзоры и акции